Mehanička svojstva
standardi i rok trajanja
| SVOJSTVO | STANDARD | VREDNOST |
|---|---|---|
| Shore A čvrstoća | DIN ISO 7619-1/1s | 85 |
| Maksimalna jačina na kidanje | ISO 527 | 40MPa |
| Istezanja pri kidanju | ISO 527 | 450% |
| Otpornost na abraziju | ISO 4649/A | 30mm3 |
| Odbojna elastičnost | ISO 4662 | 42% |
| Jačina na kidanje | ISO 34-1 | 70 |
| Gustina | ISO 1183-1 | 1,20kg/m3 |
Vrednosti dobijene od proizvođača proizvedenog termoplastičnog poliuretana
Rok trajanja
Bez ograničenja, ako se pravilno skladišti (nema direktnog sunčevog svetla, hladno, suvo…)